W „Motorze” nr 7 z 11 lutego 2013 roku – połączenie ognia z wodą, czyli Alfa Romeo Giulietta z fabryczną instalacją LPG. Jak Włosi poradzili sobie z operacją „zagazowania” modelu o wyraźnie sportowym zacięciu? W tym kontekście szczególnie ciekawe okazują się wyniki testowych pomiarów przyspieszeń i elastyczności.
Włoska marka słynie z produkcji aut o sportowym charakterze. Nic zatem dziwnego, że wprowadzając do sprzedaży auto zasilane LPG, Alfa nie poszła tą samą drogą co rywale. Wielu z nich oferuje instalację gazową w bazowych, wolnossących wersjach silnikowych swoich modeli, Alfa odważnie wybrała jednostkę 1.4 turbo o mocy 120 KM.
Inna sprawa, że Włosi nie mieli wyboru – wszystkie silniki oferowane w kompaktowej Alfie są turbodoładowane.
Właściciel Giulietty z LPG nie musi się zatem wstydzić jej osiągów. Mało tego, po przełączeniu zasilania z benzyny na gaz powinny się one poprawić.
Dane techniczne | Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB LPG |
---|---|
Silnik | benzynowy, turbo |
Pojemność skokowa | 1368 cm3 |
Układ cylindrów/zawory | R4/16 |
Układ | poprzeczny |
Zasilanie | wtrysk wielopunktowy |
Moc maksymalna | 120 KM/5000 |
Maks. moment obr. | 206 Nm/1750 |
Napęd | przedni |
Skrzynia biegów | manualna/6-biegowa |
Hamulce (przód/tył) | tarczowe went./tarcz. |
Długość/szerokość/wysokość | 435/180/147 cm |
Rozstaw osi | 263 cm |
Masa/ładowność | 1280/505 kg |
Poj. bagażnika (min./maks.) | 275/970l |
Poj. zbiornika paliwa | 60 l (Pb 95)/38 l (LPG) |
Opony | 205/55 R16 |
Osiągi (dane producenta) | |
Prędkość maksymalna | 195 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9,4 s |
Zużycie paliwa (miasto/trasa/cykl mieszany) | 8,5/5,2/6,4 |
Zużycie paliwa (miasto/trasa/cykl mieszany – LPG) | 10,9/6,8/8,3 |
Teoretyczny zasięg (benzyna + LPG) | 1400 km |
Tak przynajmniej dzieje się w testowanym egzemplarzu, który na LPG przyspiesza do 100 km/h o 0,3 s szybciej niż na bezołowiowej (odpowiednio 9,9 i 10,2 s). W przypadku elastyczności przy wyższych prędkościach różnice są jeszcze większe, przekraczają nawet sekundę.
Dane testowe | Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB LPG |
---|---|
Przyspieszenie 0-50 km/h | 3,4 s |
Przyspieszenie 0-50 km/h (LPG) | 3,3 s |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,2 s |
Przyspieszenie 0-100 km/h (LPG) | 9,9 s |
Elastyczność 60-100 km/h | 8,2 s (4. bieg) |
Elastyczność 60-100 km/h (LPG) | 7,7 s (4. bieg) |
Elastyczność 80-120 km/h | 15,5 s (6. bieg) |
Elastyczność 80-120 km/h (LPG) | 14,4 s (6. bieg) |
Hamowanie 100-0 km/h (zimne) | 40,8 m |
Hamowanie 100-0 km/h (ciepłe) | 41,1 m |
Poziom hałasu przy 50 km/h | 62,2 dB |
Poziom hałasu przy 100 km/h | 66,7 dB |
Zuż. paliwa (miasto/trasa) | 9,6/7,5 l/100 km |
Zuż. paliwa (miasto/trasa – LPG) | 11,4/9,1 l/100 km |
Rzeczywisty zasięg (benzyna + LPG) | 1070 km |
Układ kierowniczy jest precyzyjny, auto tylko nieznacznie przechyla się przy gwałtownych manewrach, a dzięki stosunkowo lekkiej jednostce napędowej podsterowność nie jest zbyt duża.
O odpowiednie przeniesienie mocy na koła dba seryjna elektroniczna „szpera” Q2.
Co więcej, obok dźwigni zmiany biegów znajduje się znany z wszystkich innych wersji Giulietty przełącznik D.N.A., który pozwala zmieniać charakter samochodu. Różnica między trybami Dynamic i Natural jest wyraźna – w tym pierwszym reakcje na ruchy prawego pedału są znacznie szybsze, kierownica kręci się z odczuwalnie większym oporem, a układy kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy stają się mniej czułe.
Trzeci dostępny program – All Weather –ułatwia poruszanie się Giuliettą po śliskiej nawierzchni albo wtedy, gdy np. lewe koła jadą po asfalcie, a prawe – po śniegu.
Jeśli chodzi o zużycie paliwa, w aucie o takich osiągach można je nazwać akceptowalnym. Gdy silnik jest zasilany benzyną, w mieście zużywa jej 9,6 l na 100 km, a poza nim – o ponad 2 litry mniej. Po przełączeniu na LPG, zapotrzebowanie na paliwo rośnie o ok. 20 procent.
Przejechanie „na benzynie” 100 km poza obszarem zabudowanym kosztuje nieco ponad 40 zł, podczas gdy tankując LPG wydamy niecałe 25 zł. Różnica jest zatem odczuwalna.
Plusem tej odmiany jest duży zasięg – 700 km w trybie benzynowym plus 370 km „na gazie”.
WYPOSAŻENIE/CENY/EKSPLOATACJA | Alfa Romeo |
---|---|
Model | Giulietta |
Wersja | 1.4 TB LPG Distinctive |
Poduszki czołowe/boczne/kurt. | +/+/+ |
System ESP | + |
Komputer pokładowy | + |
Regul. kier. pion/poziom | +/+ |
Elektr. ster. szyby p./t. | +/+ |
Elektr. ster./podgrz. lusterka | +/+ |
Klimatyzacja man./aut. | –/+ |
Radio CD/MP3 | +/+ |
System nawigacji | 6000 zł |
Czujniki parkowania t./p. i t. | 1200 zł/– |
Tempomat | + |
Światła przeciwmgielne | + |
Światła ksenonowe | 3850 zł |
Skórzana tapicerka | 5000 zł |
Aluminiowe felgi 16''/17''/18'' | +/3000 zł/4000 zł |
Lakier metalik | 2000 zł |
Cena wersji podstawowej (z tym samym silnikiem) | 80 500 zł |
cena wersji testowanej | 87 900 zł |
EKSPLOATACJA | |
W sprzedaży od | 2010 r. |
Gwarancja mechaniczna | 2 lata (obejmuje instalację LPG) |
Przeglądy | co 30 tys. km |
Biorąc pod uwagę tylko koszty paliwa, wydanie dodatkowych 9000 zł na odmianę z fabryczną instalacją LPG zwróci się po przejechaniu ponad 50 tys. km. Dystans ten wzrośnie, jeśli dodamy do tego coroczne przeglądy instalacji gazowej – w „zwykłych” Giuliettach można je robić co dwa lata.