Wielu kierowców, korzystając np. z nawigacji satelitarnej w telefonie, widzi różnice między wskazywaną przez aplikację prędkością jazdy a odczytem fabrycznego prędkościomierza. Często rozbieżności te sięgają 10 km/h i więcej. Czy coś jest nie tak?
W większości przypadków nie oznacza to nieprawidłowego działania licznika prędkości. Jego dokładność jest określona przez unijne normy. Przede wszystkim – pod żadnym pozorem nie może on pokazywać zaniżonych wyników. Dopuszczalne jest za to, by wskazywał tempo jazdy nieco „optymistycznie”.
Pomiary kontrolne wykonywane są przy prędkościach 40, 80 i 120 km/h. Zgodnie z przyjętym wzorem, w tym ostatnim przypadku wszystko będzie zgodne z przepisami, gdy licznik pokaże prędkość między 120 a 137 km/h czyli może ją zawyżyć aż o 15 proc. Przy rzeczywistej prędkości 50 km/h, przepisowe widełki wskazań wynoszą 50-59 km/h.
Nie można jednak przyjąć, że wskazywanie prędkości bez żadnych przekłamań jest bezwzględną zaletą. Można oszukać się np. przy kontroli prędkości. Zmiana rozmiaru kół może zaniżyć wskazywany wynik, a fotoradar czy policyjny laser nie będzie się „zastanawiał”, jakie były wskazania licznika. Zatem 3-5-procentowe zaniżenie pokazywanej prędkości jest w zupełności akceptowalne i pożądane.
Jednym z elementów redakcyjnych testów jest pomiar dokładności wskazań prędkościomierzy. Próba wykonywana jest na zamkniętym torze, na prostym odcinku drogi. Mierzymy rzeczywistą prędkość auta, gdy jedzie ono w równomiernym tempie przy wskazaniu prędkościomierza wynoszącym 100 km/h.
Badania wykonywane są przy użyciu urządzenia Racelogic, pracującym w oparciu o GPS. Pozwala ono na pomiar prędkości z dokładnością do 0,1 km/h, w tabelach podane są wyniki zaokrąglone do 1 km/h.
Marka i model | Prędkość przy wskazaniu 100 km/h |
---|---|
Audi A1 Sportback 1.6 TDI S tronic | 97 |
Kia Rio 1.2 | 97 |
Renault Clio RS Trophy | 97 |
Abarth 595 Competizione | 96 |
Dacia Logan MCV 1.2 | 96 |
Fiat 500 1.3 JTD | 96 |
Peugeot 208 1.2 PureTech | 96 |
Renault Twingo SCe 90 | 96 |
Skoda Fabia Combi 1.2 TSI | 96 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost | 95 |
Hyundai i20 1.2 | 95 |
Mini JCW | 95 |
VW Polo 1.2 TSI | 95 |
Ford Ka 1.2 | 94 |
Opel Corsa 1.0 Turbo | 94 |
Marka i model | Prędkość przy wskazaniu 100 km/h |
---|---|
Audi A3 Limousine 2.0 TDI quattro | 99 |
Mazda 3 2.0 | 98 |
BMW 116i | 97 |
Fiat Tipo 1.4 | 97 |
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo | 97 |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB | 96 |
Hyundai Ioniq | 96 |
Peugeot 301 1.6 VTi. | 96 |
Peugeot 308 1.2 e-THP | 96 |
Renault Megane 1.6 dCi | 96 |
Seat Leon ST 2.0 TDI | 96 |
Citroen C4 1.2 | 95 |
Hyundai i30 1.0T | 95 |
Opel Astra 1.0 Turbo | 95 |
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI 4x4 | 95 |
Skoda Rapid 1.2 TSI | 95 |
Ford Focus 1.5 EcoBoost | 94 |
VW Golf VII 1.4 TSI | 94 |
Toyota Auris TS Hybrid | 93 |
Marka i model | Prędkość przy wskazaniu 100 km/h |
---|---|
BMW 335d | 98 |
Mercedes C 180 | 98 |
Mercedes C 200 | 98 |
Opel Insignia 1.6 SIDI | 97 |
Volvo S60 T6 Polestar | 97 |
Peugeot 508 1.6 THP | 96 |
Peugeot 508 SW 2.0 HDi | 96 |
Skoda Superb 1.4 TSI | 96 |
VW Passat 2.0 TDI DSG | 96 |
Ford Mondeo 1.6 EcoBoost | 95 |
Skoda Superb Combi 2.0 TDI | 95 |
Volvo V60 T5 | 94 |
Marka i model | Prędkość przy wskazaniu 100 km/h |
---|---|
Volvo S90 T6 AWD | 100 |
Audi A6 Allroad 3.0 TDI | 99 |
Mercedes E 350 BlueTEC 9G-Tronic | 99 |
Mercedes S 350 BlueTEC | 98 |
Porsche Panamera Turbo | 98 |
Audi A8 3.0 TDI | 97 |
BMW 520d xDrive | 97 |
BMW 730dL | 97 |
Marka i model | Prędkość przy wskazaniu 100 km/h |
---|---|
Audi TT 2.0 TFSI quattro S tronic | 98 |
Porsche 911 Carrera 4 GTS PDK | 98 |
Ford Mustang Convertible 2.3 EcoBoost | 96 |
Marka i model | Prędkość przy wskazaniu 100 km/h |
---|---|
Audi Q5 2.0 TDI S tronic | 98 |
VW Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion | 98 |
BMW X3 xDrive20d | 97 |
Honda CR-V 1.6 i-DTEC 4WD | 97 |
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD | 97 |
Mercedes GLS 500 | 97 |
Porsche Cayenne Turbo S | 97 |
Porsche Macan S Diesel | 97 |
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 DSG | 97 |
Audi SQ7 | 96 |
BMW X1 xDrive25i | 96 |
BMW X5 xDrive40e | 96 |
Dacia Duster 1.2 TCe 4x4 | 96 |
Fiat 500X 1.6 E-Torq FWD | 96 |
Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 96 |
Mazda CX-5 | 96 |
Mercedes G 500 | 96 |
Mini Countryman Cooper All4 | 96 |
Volvo XC60 D5 AT Ocean Race | 96 |
Volvo XC90 D5 AWD | 96 |
Jeep Renegade 2.0 MTJ | 95 |
Kia Niro | 95 |
Kia Sportage 1.7 CRDi | 95 |
Land Rover Discovery Sport 2.0D | 95 |
Nissan Qashqai 1.2 DIG-T | 95 |
Suzuki Vitara 1.6 4x4 | 95 |
Mitsubishi ASX 1.6 2WD | 94 |
Opel Mokka X 1.4 Turbo 4WD | 94 |
Subaru Forester 2.0d | 94 |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 VVT 4WD | 94 |
Toyota RAV4 2.0 D-4D | 94 |
Nissan Juke Nismo RS | 93 |
Toyota C-HR Hybrid | 93 |
Marka i model | Prędkość przy wskazaniu 100 km/h |
---|---|
BMW 218d Active Tourer | 97 |
BMW i3 | 97 |
Citroen C4 Picasso 1.2 PureTech | 97 |
Peugeot Partner Tepee 1.6 HDi | 97 |
Renault Grand Scenic 1.6 dCi 160 EDC | 97 |
Citroen Grand C4 Picasso 1.6 THP | 96 |
Ford S-Max 2.0 TDCi | 96 |
Renault Scenic 1.2 TCe 130 | 96 |
Opel Zafira Tourer 2.0 CDTi | 95 |
Seat Alhambra 2.0 TDI DSG | 95 |
Unijne dyrektywy wymagają, by wskazywana prędkość była zawsze wyższa niż rzeczywista. Dokładność wskazań opisuje specjalny wzór, np. przy 100 km/h licznik może pokazywać wynik od 100 do 114 km/h.
Prędkość pokazywana przez rozmaite aplikacje jest wskazywana dokładnie... ale z opóźnieniem, związanym z wolnym próbkowaniem sygnału GPS. Zwłoka sięga 3-5 sekund.
Przy wskazywanej prędkości 100 km/h auto na większych kołach będzie jechało szybciej od tego na mniejszych. W przypadku stosowania dopuszczalnych zamienników różnice wynoszą ok. 2 proc.
Na 100 sprawdzonych aut tylko jedno – nowe Volvo S90 – wskazało prędkość bezbłędnie. Najgorsze modele zaniżały wynik o 7 proc. Wszystkie te rezultaty mieszczą się w normie, choć, paradoksalnie, to właśnie szwedzkie auto najbardziej otarło się o przekroczenie obowiązujących przepisów.