Liczba aut trafiających do stacji demontażu pojazdów spada – i to nie jest dobra wiadomość. Analizujemy także inne dane dotyczące złomowania samochodów. Wśród nich informacje na temat tego, które marki, modele i roczniki najczęściej oddawane są do kasacji. Na czele stawki już od lat – jeden z hitów rynku wtórnego.
Samochody trafiają do punktów kasacji z różnych powodów. Główne to uszkodzenia powypadkowe, zużycie kluczowych elementów oraz rozległa korozja nadwozia. Innymi słowy – decyzja o demontażu zapada, gdy naprawy pojazdu przestają mieć ekonomiczne uzasadnienie.
Samar podał, że w 2023 roku do stacji demontażu trafiło ponad 389,5 tys. samochodów osobowych. To o 7,6% mniej niż rok wcześniej. Wynik jest najniższy na przestrzeni ostatnich sześciu lat. Rosnące ceny zrobiły swoje.
Bardzo niekorzystnym trendem z punktu widzenia stanu środowiska jest demontaż pojazdów przez tzw. szarą strefę. Adam Małyszko, prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS, w wywiadzie dla Samaru szacuje, że przez ostatnie 25 lat zdemontowano w niej około 15 milionów pojazdów.

Do punktów kasacji pojazdów najczęściej trafiają samochody mające około 25 lat. To moment, w którym wiele podzespołów jest skrajnie zużytych lub zaniedbanych, co sprawia, że rzetelna naprawa przestaje mieć ekonomiczne uzasadnienie.
| Najczęściej złomowane marki | marka | liczba samochodów |
|---|---|---|
| 1 | Opel | 56 057 |
| 2 | Volkswagen | 52 600 |
| 3 | Renault | 37 210 |
| 4 | Fiat | 36 130 |
| 5 | Ford | 34 258 |
| 6 | Audi | 20 167 |
| 7 | Peugeot | 20 047 |
| 8 | Skoda | 15 259 |
| 9 | Seat | 13 936 |
| 10 | Citroen | 12 918 |
| 11 | Daewoo | 12 082 |
| 12 | Mazda | 11 391 |
| 13 | Mercedes | 9771 |
| 14 | Nissan | 8470 |
| 15 | BMW | 6488 |
| 16 | Honda | 5919 |
| 17 | Toyota | 5598 |
| 18 | Volvo | 5036 |
| 19 | Mitsubishi | 4138 |
| 20 | Hyundai | 3305 |
Statystyka dotycząca wyrejestrowań poszczególnych marek obrazuje ich popularność na przestrzeni lat, ale także rynkową wartość (uzasadniając naprawy) oraz odporność na korozję – dyskusyjną np. w przypadku starszych Opli, Fordów, Mazd czy Mercedesów.
| Najczęściej złomowane modele | model | liczba samochodów |
|---|---|---|
| 1 | Opel Astra | 22 804 |
| 2 | Volkswagen Golf | 18 352 |
| 3 | Volkswagen Passat | 15 120 |
| 4 | Ford Focus | 14 419 |
| 5 | Opel Corsa | 12 619 |
| 6 | Fiat Seicento | 11 935 |
| 7 | Volkswagen Polo | 10 434 |
| 8 | Opel Vectra | 9998 |
| 9 | Fiat Punto | 9849 |
| 10 | Renault Scenic | 9809 |
| 11 | Ford Mondeo | 9014 |
| 12 | Audi A4 | 8921 |
| 13 | Peugeot 206 | 8327 |
| 14 | Renault Megane | 8161 |
| 15 | Skoda Fabia | 6742 |
| 16 | Renault Laguna | 6699 |
| 17 | Renault Clio | 6596 |
| 18 | Opel Zafira | 5846 |
| 19 | Daewoo Matiz | 5506 |
| 20 | Mercedes klasy A | 4834 |
Im popularniejszy i dłużej produkowany model, tym więcej egzemplarzy trafia do stacji demontażu. Kierowcy wciąż pozbywają się dużych liczb Seicento i Matizów.
