Do Polski trafia coraz mniej aut używanych – w kwietniu sprowadziliśmy najmniej samochodów od 2014 r. Systematycznie rośnie też wiek importowanych aut.
Najnowszy raport Samaru nie pozostawia złudzeń. Samochodów brakuje już nie tylko w salonach sprzedaży, ale także na rynku wtórnym.
Samar podał, że w kwietniu zarejestrowano w Polsce 67 542 sprowadzone używane auta osobowe oraz lekkie dostawcze (o DMC do 3,5 t). Oznacza to spadek na przestrzeni roku o 17%. Wynik ten, pomijając pandemiczny kwiecień 2020 r., jest najniższy od 2014 r.
W okresie od stycznia do kwietnia 2022 r. sprowadziliśmy 265 500 aut. To wynik o 14,1% niższy od odnotowanego w analogicznym okresie 2021 roku. W pierwszych czterech miesiącach sprowadziliśmy 241 176 aut osobowych (spadek o 13,9% względem 2021 r.) i 24 324 pojazdy dostawcze (-16,0%).
Według Samaru średni wiek aut sprowadzanych w I-IV 2022 r. wyniósł 12,56 roku, a w kwietniu – rekordowe 12,61 roku.
Spadki liczby rejestracji dotyczą wszystkich marek. Najpopularniejsze wcale nie straciły najwięcej – najbardziej wyhamował import aut marek Honda, Skoda i Hyundai.
Top 20 sprowadzanych marek | |||
---|---|---|---|
Marka | I-IV 2022 | I-IV 2021 | Zmiana (w porc.) |
1. Volkswagen | 24 423 | 28 320 | -0,138 |
2. Opel | 23 966 | 28 182 | -0,15 |
3. Ford | 22 503 | 26 316 | -0,145 |
4. Audi | 20 687 | 24 508 | -0,156 |
5. BMW | 15 139 | 17 511 | -0,135 |
6. Renault | 13 219 | 15 301 | -0,136 |
7. Peugeot | 12 647 | 14 118 | -0,104 |
8. Citroen | 10 758 | 12 259 | -0,122 |
9. Mercedes | 10 561 | 11 561 | -0,086 |
10. Toyota | 8433 | 9800 | -0,139 |
11. Hyundai | 8270 | 9893 | -0,164 |
12. Seat | 6744 | 7847 | -0,141 |
13. Volvo | 6673 | 7788 | -0,143 |
14. Nissan | 6519 | 7691 | -0,152 |
15. Kia | 6314 | 7541 | -0,163 |
16.Fiat | 6250 | 7278 | -0,141 |
17. Skoda | 5876 | 7191 | -0,183 |
18. Mazda | 4678 | 5373 | -0,129 |
19. Honda | 4220 | 5893 | -0,284 |
20. Suzuki | 3705 | 4263 | -0,131 |
Wyraźnie spada liczba sprowadzonych niemieckich aut klasy kompaktowej i średniej. Relatywnie mało tracą auta miejskie – np. Volkswagen Polo, Seat Ibiza czy Renault Clio.
Top 20 sprowadzanych modeli | |||
---|---|---|---|
Marka | I-IV 2022 | I-IV 2021 | Zmiana (w proc.) |
1. Audi A4 | 7389 | 9205 | -0,197 |
2. Opel Astra | 7354 | 8517 | -0,137 |
3. Volkswagen Golf | 6929 | 7978 | -0,131 |
4. BMW serii 3 | 5333 | 6579 | -0,189 |
5. Audi A3 | 4814 | 5514 | -0,127 |
6. Opel Corsa | 4562 | 5159 | -0,116 |
7. Ford Focus | 4444 | 5036 | -0,118 |
8. Ford Fiesta | 4030 | 4538 | -0,112 |
9. Volkswagen Polo | 3869 | 4009 | -0,035 |
10. Volkswagen Passat | 3732 | 4848 | -0,23 |
11. Audi A6 | 3601 | 4406 | -0,183 |
12. BMW serii 5 | 3347 | 3915 | -0,145 |
13. Ford Mondeo | 3331 | 4315 | -0,228 |
14. Opel Meriva | 2921 | 3573 | -0,182 |
15. Nissan Qashqai | 2888 | 3650 | -0,209 |
16. Renault Clio | 2873 | 3135 | -0,084 |
17. Opel Insignia | 2741 | 3164 | -0,134 |
18. Seat Ibiza | 2600 | 2826 | -0,08 |
19. Renault Megane | 2513 | 3043 | -0,174 |
20. Ford C-Max | 2395 | 2817 | -0,15 |
Typ silnika istotnie wpływa na średni wiek sprowadzanych pojazdów. Statystycznie najstarsze są auta na benzynę – teoretycznie najprostsze i najtańsze w naprawach.
Jeszcze kilka miesięcy temu mogło się wydawać, że wywołane pandemią spadki importu mamy już za sobą. Problemy z koronawirusem wciąż się jednak utrzymują, a doszły do tego ograniczona dostępność nowych aut, inflacja oraz konflikt zbrojony na Ukrainie – sprzedaż pojazdu stała się dla wielu osób kwestią drugoplanową.
Niemcy pozostały głównym źródłem używanych pojazdów, ale coraz częściej są one sprowadzane z bardziej odległych zakątków Europy, co wpływa na koszt importu.
Top 10 źródeł używanych pojazdów | ||
---|---|---|
Kraj | I-IV 2022 | Zmiana do I-IV 2021 (w proc.) |
1. Niemcy | 13 5622 | -0,246 |
2. Francja | 34 678 | 0,055 |
3. Belgia | 18 328 | -0,096 |
4. Holandia | 14 434 | 0,094 |
5. USA | 11 138 | 0,044 |
6. Austria | 8563 | 0,115 |
7. Włochy | 8348 | -0,202 |
8. Szwajcaria | 7852 | -0,049 |
9. Szwecja | 6765 | 0,146 |
10. Dania | 6718 | 0,043 |