Po zaostrzeniu kar dla sprawców wykroczeń drogowych kwoty mandatów w Polsce zbliżyły się do tych za granicą. Na przykładzie najczęściej popełnianych wykroczeń porównujemy, ile mandatów można zapłacić za średnią pensję w 30 europejskich krajach. Czy rzeczywiście w Polsce jest wyjątkowo drogo?
Ostatnia podwyżka wysokości mandatów okazuje się skutecznie zniechęcać do mocniejszego naciskania gazu. Wizja nawet 2500 zł kary za zbyt szybką jazdę spowodowała, że wiele osób poważnie zaczęło się obawiać spotkania z drogówką.
Warto zauważyć, że poprzedni taryfikator mandatów został ustalony ponad 20 lat temu, kiedy średnia płaca krajowa nie przekraczała 900 zł „na rękę”, natomiast tuż przed wprowadzeniem nowych stawek wynosiła już ponad 4 tys. zł.
I rzeczywiście dotychczas można powiedzieć, że w Polsce grzywny dla kierowców nie wydawały się zbyt wysokie i na przestrzeni lat ich dolegliwość mocno spadała, biorąc pod uwagę siłę nabywczą.
Nie było więc tajemnicą, że ceny mandatów muszą zostać zaktualizowane, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach. Tym bardziej że w innych państwach, na przykład Chorwacji, Estonii, Litwie, Słowacji, Słowenii czy Węgrzech, po zaostrzeniu kar dla kierowców liczba wypadków spadła o ponad 30 proc. Z tego powodu od początku roku został wprowadzony nowy taryfikator. W myśl zasady, że nie tylko nieuchronność kary, ale także jej wysokość ma odstraszać.
I rzeczywiście kwoty mandatów mocno poszybowały, górny pułap to 5000 zł zamiast 500 zł. Za popularne wykroczenia taryfikator przewiduje obecnie 1000, 1500, a nawet 2500 zł. Co prawda nie są to rekordy pod względem kwot, w wielu krajach jest jeszcze drożej, nie można jednak zapominać, że nasze zarobki także nie są wysokie.
Dlatego sprawdziliśmy, ile mandatów może obecnie zapłacić za średnią pensję netto (na rękę) Polak w porównaniu do kierowców w wybranych państwach Europy. Po uwagę wzięliśmy 6 wykroczeń, które najczęściej popełniają kierowcy. Zostały im przypisane minimalne kwoty, jakie można dostać za dane przewinienie. Z zestawienia wynika, że najwięcej mandatów za swoją pensję może zapłacić Niemiec oraz mieszkaniec Szwajcarii. Za większość wykroczeń niewiele płacą także obywatele Austrii. Natomiast najwięcej kierowcy z Chorwacji, Estonii, Rumuni i Węgier.
Tymczasem w Polsce, mimo znacznej podwyżki mandatów, nadal znajdujemy się w średniej europejskiej pod względem siły nabywczej. Co prawda za niektóre wykroczenia, np. za trzymanie telefonu w ręku, mamy dość kosztowne mandaty na tle innych państw, to już za inne wykroczenia, w tym za jazdę o 50 km/h szybciej, nie jesteśmy traktowani aż tak bezwzględnie dla portfela.
Tu warto jednak zaznaczyć, że od września sytuacja trochę się zmieni. W przypadku niektórych wykroczeń, np. za prędkość, zostanie wprowadzona tzw. recydywa. To oznacza, że kwota grzywny będzie dwa razy wyższa, a więc „siła nabywcza” kierowców z Polski jeszcze trochę się obniży. Jednak mimo to i tak nadal będzie u nas taniej niż w „najdroższych” państwach w Europie.
Państwo | Średnia pensja netto w złotych |
---|---|
Szwajcaria | 25 372 |
Islandia | 16 150 |
Norwegia | 15 916 |
Luksemburg | 15 464 |
Holandia | 14 658 |
Dania | 14 242 |
Irlandia | 13 161 |
Szwecja | 12 551 |
Austria | 12 304 |
Finlandia | 11 974 |
Niemcy | 11 937 |
Belgia | 11 021 |
Francja | 10 413 |
Włochy | 8048 |
Hiszpania | 7965 |
Cypr | 7835 |
Malta | 7370 |
Grecja | 5911 |
Portugalia | 5306 |
Estonia | 5268 |
Słowenia | 5075 |
Czechy | 4283 |
POLSKA | 4260 |
Litwa | 3956 |
Słowacja | 3787 |
Chorwacja | 3629 |
Węgry | 3558 |
Łotwa | 3495 |
Rumunia | 3186 |
Bułgaria | 2395 |
Państwo | Kwota mandatu w złotych | Liczba mandatów za pensję |
---|---|---|
Rumunia | 833 | 3,8 |
Norwegia | 2070 | 7,7 |
Węgry | 383 | 9,3 |
Estonia | 540 | 9,8 |
Portugalia | 540 | 9,8 |
Włochy | 788 | 10,2 |
Chorwacja | 315 | 11,5 |
Szwecja | 1058 | 11,9 |
Grecja | 450 | 13,1 |
Finlandia | 900 | 13,3 |
Słowenia | 360 | 14,1 |
Francja | 608 | 17,1 |
Hiszpania | 450 | 17,7 |
Holandia | 810 | 18,1 |
Bułgaria | 113 | 21,3 |
Belgia | 518 | 21,3 |
POLSKA | 200 | 21,3 |
Malta | 315 | 23,4 |
Dania | 608 | 23,4 |
Czechy | 180 | 23,8 |
Słowacja | 158 | 24 |
Litwa | 135 | 29,3 |
Szwajcaria | 743 | 34,2 |
Islandia | 450 | 35,9 |
Irlandia | 360 | 36,6 |
Łotwa | 90 | 38,8 |
Cypr | 158 | 49,7 |
Luksemburg | 225 | 68,7 |
Niemcy | 158 | 75,8 |
Austria | 135 | 91,1 |
Państwo | Kwota mandatu w złotych | LIczba mandatów za pensję |
---|---|---|
Chorwacja | 3038 | 1,2 |
Austria | 9810 | 1,3 |
Estonia | 3600 | 1,5 |
Francja | 6750 | 1,5 |
Rumunia | 1845 | 1,7 |
Bułgaria | 1350 | 1,8 |
Litwa | 2025 | 2 |
Słowenia | 2250 | 2,3 |
Słowacja | 1575 | 2,4 |
Hiszpania | 2700 | 3 |
Łotwa | 1080 | 3,2 |
Włochy | 2453 | 3,3 |
Norwegia | 4500 | 3,5 |
Grecja | 1575 | 3,8 |
Portugalia | 1350 | 3,9 |
POLSKA | 1000 | 4,3 |
Węgry | 743 | 4,8 |
Czechy | 878 | 4,9 |
Dania | 2250 | 6,3 |
Szwecja | 1778 | 7,1 |
Belgia | 1350 | 8,2 |
Islandia | 1800 | 9 |
Niemcy | 1080 | 11,1 |
Cypr | 383 | 20,5 |
Malta | 315 | 23,4 |
Luksemburg | 653 | 23,7 |
Irlandia | 360 | 36,6 |
Finlandia | zal. od pensji | |
Holandia | zal. od pensji | |
Szwajcaria | zal. od pensji |
Państwo | Kwota mandatu w złotych | Liczba mandatów za pensję |
---|---|---|
Estonia | 3600 | 1,5 |
Grecja | 3150 | 1,9 |
Chorwacja | 1823 | 2 |
Słowenia | 1350 | 3,8 |
Rumunia | 833 | 3,8 |
Litwa | 765 | 5,2 |
Norwegia | 3015 | 5,3 |
Węgry | 630 | 5,6 |
Malta | 1125 | 6,6 |
Słowacja | 450 | 8,4 |
POLSKA | 500 | 8,5 |
Hiszpania | 900 | 8,9 |
Czechy | 450 | 9,5 |
Włochy | 788 | 10,2 |
Bułgaria | 225 | 10,6 |
Szwecja | 1103 | 11,4 |
Dania | 1215 | 11,7 |
Holandia | 1125 | 13 |
Belgia | 788 | 14 |
Portugalia | 360 | 14,7 |
Francja | 608 | 17,1 |
Cypr | 383 | 20,5 |
Luksemburg | 653 | 23,7 |
Szwajcaria | 1013 | 25,1 |
Łotwa | 135 | 25,9 |
Niemcy | 405 | 29,5 |
Islandia | 450 | 35,9 |
Irlandia | 360 | 36,6 |
Austria | 315 | 39,1 |
Finlandia | zal. od pensji |
Państwo | Kwota mandatu w złotych | Liczba mandatów za pensję |
---|---|---|
Węgry | 1238 | 2,9 |
Rumunia | 1035 | 3,1 |
Estonia | 900 | 5,9 |
Hiszpania | 900 | 8,9 |
Czechy | 270 | 15,9 |
Grecja | 360 | 16,4 |
Chorwacja | 180 | 20,2 |
Cypr | 383 | 20,5 |
Łotwa | 135 | 25,9 |
Słowacja | 135 | 28,1 |
Słowenia | 180 | 28,2 |
Holandia | 450 | 32,6 |
POLSKA | 100 | 42,6 |
Portugalia | 135 | 39,3 |
Włochy | 203 | 39,7 |
Belgia | 270 | 40,8 |
Litwa | 90 | 44 |
Dania | 315 | 45,2 |
Bułgaria | 45 | 53,2 |
Malta | 113 | 65,5 |
Irlandia | 180 | 73,1 |
Norwegia | 135 | 117,9 |
Finlandia | 90 | 133 |
Austria | 90 | 136,7 |
Luksemburg | 113 | 137,5 |
Szwecja | 90 | 139,5 |
Szwajcaria | 180 | 141 |
Francja | 68 | 154,3 |
Islandia | 90 | 179,4 |
Niemcy | 45 | 265,3 |
Państwo | Kwota mandatu w złotych | Liczba mandatów za pensję |
---|---|---|
Estonia | 1800 | 2,9 |
Grecja | 1575 | 3,8 |
Chorwacja | 608 | 6 |
Rumunia | 428 | 7,5 |
Hiszpania | 900 | 8,9 |
Słowenia | 540 | 9,4 |
Portugalia | 540 | 9,8 |
Dania | 900 | 15,8 |
Czechy | 270 | 15,9 |
Słowacja | 225 | 16,8 |
Francja | 608 | 17,1 |
Szwecja | 675 | 18,6 |
Cypr | 383 | 20,5 |
Norwegia | 765 | 20,8 |
Włochy | 383 | 21 |
Bułgaria | 113 | 21,3 |
Belgia | 518 | 21,3 |
Holandia | 675 | 21,7 |
Luksemburg | 653 | 23,7 |
Łotwa | 135 | 25,9 |
Węgry | 135 | 26,4 |
Litwa | 135 | 29,3 |
Finlandia | 315 | 38 |
POLSKA | 100 | 42,6 |
Irlandia | 270 | 48,7 |
Islandia | 293 | 55,2 |
Malta | 113 | 65,5 |
Austria | 158 | 78,1 |
Niemcy | 135 | 88,4 |
Szwajcaria | 248 | 102,5 |
Państwo | Kwota mandatu w złotych | Liczba mandatów za pensję |
---|---|---|
Estonia | 1800 | 2,9 |
Rumunia | 833 | 3,8 |
Chorwacja | 608 | 6 |
Słowacja | 450 | 8,4 |
POLSKA | 500 | 8,5 |
Hiszpania | 900 | 8,9 |
Słowenia | 540 | 9,4 |
Portugalia | 540 | 9,8 |
Litwa | 383 | 10,3 |
Włochy | 743 | 10,8 |
Holandia | 1125 | 13 |
Grecja | 450 | 13,1 |
Dania | 900 | 15,8 |
Malta | 450 | 16,4 |
Francja | 608 | 17,1 |
Szwecja | 675 | 18,6 |
Węgry | 180 | 19,8 |
Cypr | 383 | 20,5 |
Norwegia | 765 | 20,8 |
Bułgaria | 113 | 21,3 |
Belgia | 518 | 21,3 |
Czechy | 180 | 23,8 |
Niemcy | 450 | 26,5 |
Finlandia | 450 | 26,6 |
Luksemburg | 338 | 45,8 |
Irlandia | 270 | 48,7 |
Łotwa | 68 | 51,8 |
Austria | 225 | 54,7 |
Szwajcaria | 428 | 59,3 |
Islandia | 135 | 119,6 |
Jak się okazuje, w Polsce po podwyżce kwot mandatów nie jest aż tak drogo. Co prawda za średnią pensję opłacimy mniej mandatów niż nasi zachodni sąsiedzi, ponieważ w Niemczech są o wiele wyższe zarobki, ale mandaty nie są jeszcze tak drogie, jak to się wielu osobom wydaje. Jednak nadal w wielu krajach jest o wiele gorzej, np. w Estonii, gdzie pomimo trochę wyższych pensji w porównaniu do nas grzywny drogowe są o wiele wyższe, a więc mandaty mocniej drenują portfele.