Pierwszy raz w historii najchętniej kupowanym w Europie autem w półrocznym podsumowaniu okazał się elektryk (i crossover w jednym) – Tesla Model Y. Ale to niejedyny sukces samochodów o napędzie elektrycznym – udało im się również wyraźnie wyprzedzić pod względem popularności auta z dieslami pod maską. Czy czas już zacząć powoli przyzwyczajać się do nowego układu sił?
Taka sytuacja jeszcze nigdy nie miała miejsca – najpopularniejszym nowym samochodem w Europie po pierwszym półroczu okazało się auto elektryczne. I to w dodatku Tesla, czyli pojazd marki amerykańskiej. Najchętniej kupowany okazał się Model Y, który odebrał znaczną część klientów niegdyś najczęściej wybieranemu autu tej marki, czyli Modelowi 3.
Warto przy okazji wspomnieć, że w podsumowaniu całego zeszłego roku Tesla Model Y znalazła się na... 12. pozycji, i na tym dość odległym miejscu była równocześnie pierwszym elektrykiem w stawce.
Tegoroczny sukces amerykańskiego moldelu potwierdza też, że crossovery (a nim jest Y) nadal są na topie. Warto też zwrócić uwagę, że samochody elektryczne na Starym Kontynencie zauważalnie wyprzedziły pod względem udziału rynkowego te wyposażone w silniki wysokoprężne.
„Elektryki” notują przy tym przyrost sprzedaży rok do roku na poziomie 45%, zaś diesle – spadek o 2,9%. Dokładnie rok temu samochody zasilane prądem sprzedały się w liczbie 647 371 egzemplarzy, a te z silnikami na olej napędowy – 867 353 szt. Teraz wyniki te są następujące: 938 912 szt. do 842 080 sztuk.
Pierwsze półrocze 2023 r. okazało się znacznie lepsze niż analogiczny okres 2022 r., bo w 31 krajach Europy (UE, EFTA, Wielka Brytania) zarejestrowano 6 588 937 nowych „osobówek”, co oznacza 17,6-procentowy wzrost. W liczbach bezwzględnych to więcej o niemal milion sztuk. Tylko w trzech krajach zanotowano niewielki spadek (Norwegia, Szwecja, Węgry).
Top 10 – najpopularniejszych modeli aut w Europie (I-VI 2023) | ||
---|---|---|
Marka i model | Rejestracje I-VI 2023 r. (szt.) | Zmiana do I-VI 2022 r. (proc.) |
1. Tesla Model Y | 125 144 | 211,70 |
2. Dacia Sandero | 118 883 | 25,90 |
3. Volkswagen T-Roc | 107 249 | 30,20 |
4. Opel Corsa | 102 082 | 18,10 |
5. Peugeot 208 | 101 151 | -5,10 |
6. Renault Clio | 96 135 | 43,30 |
7. Toyota Yaris Cross | 90 135 | 48,40 |
8. Volkswagen Tiguan | 88 020 | 46,10 |
9. Volkswagen Golf | 85 730 | -1,30 |
10. Dacia Duster | 82 813 | 19,50 |
Najpopularniejsze modele aut w Europie (I-VI 2023) – miejsca od 11. do 45. | |||
---|---|---|---|
Marka i model | Rejestracje I-VI 2023 r. (szt.) | Zmiana do I-VI 2022 r. (proc.) | |
11. | Toyota Yaris | 78783 | +8,0 |
12. | Peugeot 2008 | 78058 | +13,1 |
13. | Hyundai Tucson | 77706 | +8,9 |
14. | Skoda Octavia | 77174 | +79,6 |
15. | Ford Puma | 74677 | +5,1 |
16. | Renault Captur | 73453 | +6,5 |
17. | Kia Sportage | 72488 | +14,6 |
18. | Nissan Qashqai | 69045 | +31,6 |
19. | Citroen C3 | 66777 | -5,5 |
20. | VW Polo | 63329 | +13,4 |
21. | Fiat Panda | 61102 | -12,2 |
22. | Mini Hatch | 58889 | +5,5 |
23. | Ford Kuga | 58267 | +1,7 |
24. | Audi A3 | 58179 | +13,4 |
25. | Toyota Corolla | 56399 | -11,6 |
26. | VW T-Cross | 55233 | -0,8 |
27. | Ford Focus | 54829 | +56,4 |
28. | Fiat 500 | 54811 | +18,0 |
29. | Peugeot 3008 | 54639 | -10,2 |
30. | Toyota C-HR | 53161 | -3,6 |
31. | Volvo XC40 | 51785 | +39,2 |
32. | Opel Mokka | 51625 | +8,3 |
33. | Cupra Formentor | 49836 | +12,7 |
34. | Peugeot 308 | 49809 | +17,1 |
35. | Hyundai Kona | 45054 | -7,7 |
36. | Skoda Karoq | 44916 | +35,7 |
37. | Skoda Kamiq | 44268 | +33,5 |
38. | VW Taigo | 43870 | +48,3 |
39. | Dacia Jogger | 43744 | +118,8 |
40. | Mercedes klasy A | 42886 | -1,5 |
41. | BMW serii 1 | 42644 | +38,7 |
42. | Seat Arona | 42591 | +21,8 |
43. | Skoda Fabia | 41680 | -2,4 |
44. | Mercedes klasy C | 41561 | +16,7 |
45. | BMW X1 | 40874 | -5,6 |
Volkswagen pozostaje marką, której samochody sprzedają się w Europie w największej liczbie. Druga Toyota traci do niego 278 511 egzemplarzy. Trzeba jednak zauważyć, że w pierwszej dziesiątce firm różnice, szczególnie na miejscach 4-6, są bardzo niewielkie.
Na wykresie zaznaczyliśmy udział poszczególnych rodzajów napędu aut w I półroczu 2023 r. w Europie. Niezmiennie najwięcej zarejestrowanych samochodów ma silniki benzynowe (pracują one też w większości hybryd).
Sprzedaż nowych aut w Europie - 10 największych rynków | ||
---|---|---|
Państwo | Rejestracje I-VI 2023 r. (szt.) | Zmiana do I-VI 2022 r. (proc.) |
Niemcy | 1 396 870 | +12,8 |
Wielka Brytania | 949 720 | +18,4 |
Francja | 889 776 | +15,3 |
Włochy | 840 750 | +22,8 |
Hiszpania | 505 421 | +24,0 |
Belgia | 264 475 | +35,4 |
Polska | 238 672 | +12,4 |
Holandia | 201 792 | +31,3 |
Szwecja | 140 663 | -2,4 |
Austria | 126 690 | +16,7 |
Z najnowszych danych ACEA dotyczące sprzedaży nowych aut osobowych, ewidentnie wynika, że nastąpiła znacząca poprawa koniunktury na rynku. Spośród 31 państw ujętych w raportach w 28 sprzedaż okazała się wyższa niż przed rokiem. Najbardziej popyt zwiększył się w Chorwacji, Portugalii oraz Belgii.