Potrzebujesz pojazdu do ciągnięcia ciężkiej przyczepy? Wśród aut elektrycznych i hybryd plug-in trudno takie znaleźć. Sprawdź w naszym zestawieniu, które modele najlepiej się do tego nadają.
Nic nie wskazuje, by miało dojść do odwrotu od elektromobilności. Normy emisji CO2 i czystości spalin wyznaczają jasny kierunek zmian. Trudno byłoby wręcz skonstruować konwencjonalną jednostkę spalinową, która realizowałaby wyśrubowane normy z niedalekiej przyszłości.
Z jednej strony auta elektryczne, a nawet hybrydy doładowywane z gniazdka (plug-in) zwyczajnie dają się lubić. Jazda na akumulatorach jest cicha, auto błyskawicznie reaguje na ruchy prawego pedału, dynamika nawet podstawowych wersji jest zaskakująco dobra. Coraz mniejszym problemem jest też zasięg.

Z drugiej strony parametry takich aut są ciągle ograniczone i nie mogą wypełnić wszystkich potrzeb użytkownika. A czarne chmury pojawiają się, gdy samochód chcemy wykorzystać nietypowo. Na przykład – jako holownik.
Tu naprawdę można się zdziwić, nawet w przypadku hybryd plug-in. Dla wielu po wyczerpaniu akumulatorów z modułu elektrycznego zamieniają się one w konwencjonalne auto spalinowe. Otóż – nie do końca.
W bateriach pozostaje pewna rezerwa, która wykorzystywana jest w razie nagłego przyspieszania, akumulatory są doładowywane przy hamowaniu – dodatkowa masa, np. holowana, ma wpływ na obciążenie części elektrycznej, jej trwałość czy zarządzanie temperaturą. W autach elektrycznych ma to oczywiście drastycznie większe znaczenie.
Stąd konieczność utrzymywania sporych rezerw. Jeszcze kilka lat temu w zelektryfikowanych autach bardzo rzadko dopuszczano możliwość holowania przyczep. Teraz to się wyraźnie poprawiło, choć jako holowniki te auta ciągle wypadają blado. W kilku modelach (np. VW ID.3, Kii e-Soul czy e-Niro, Renault Zoe) hak może służyć tylko jako baza do bagażnika rowerowego. Jest zatem sporo do poprawy.
| Marka | Model | Masa przyczepy hamowanej (kg) | Masa przyczepy niehamowanej (kg) | Nacisk na hak (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Audi | e-tron | 1800 | 750 | 80 |
| Audi | Q4 e-tron | 1000 | 750 | 75 |
| Audi | Q4 e-tron quattro | 1200 | 750 | 75 |
| BMW | i4 | 1600 | 750 | 75 |
| BMW | iX | 2500 | 750 | 100 |
| BMW | iX3 | 750 | 750 | 75 |
| Citroen | e-Berlingo | 750 | 750 | 50 |
| Citroen | e-Jumpy Kombi | 1000 | 750 | 60 |
| Citroen | e-Spacetourer | 1000 | 750 | 60 |
| Ford | Mustang Mach-E | 750 | 750 | 30 |
| Hyundai | Ioniq 5 (58 kWh) | 750 | 750 | 100 |
| Hyundai | Ioniq 5 (72,6 kWh) | 1600 | 750 | 100 |
| Hyundai | Kona El. (64 kWh) | 300 | 300 | 100 |
| Jaguar | i-Pace | 750 | 750 | 45 |
| Kia | EV6 (58 kWh) | 750 | 750 | b.d. |
| Kia | EV6 (77,4 kWh) | 1600 | 750 | b.d. |
| Mercedes | EQA | 750 | 750 | 80 |
| Mercedes | EQA 4Matic | 1800 | 750 | 80 |
| Mercedes | EQC | 1800 | 750 | 72 |
| Mercedes | EQS | 750 | 750 | 75 |
| Nissan | e-NV200 | 450 | 450 | 75 |
| Opel | Combo-e | 750 | 750 | 50 |
| Opel | Vivaro-e | 1000 | 750 | 60 |
| Opel | Zafira-e | 1000 | 750 | 60 |
| Peugeot | e-Expert | 1000 | 750 | 60 |
| Peugeot | e-Rifter | 750 | 750 | 50 |
| Peugeot | e-Traveller | 1000 | 750 | 60 |
| Polestar | 2 | 1500 | 750 | 90 |
| Renault | Kangoo | 275-322 | 275-322 | 75 |
| Skoda | Enyaq iV 60/iV 80 | 1000 | 750 | 75 |
| Skoda | Enyaq iV 80X | 1200 | 750 | 75 |
| Tesla | Model 3 | 1000 | 750 | 100 |
| Tesla | Model X/Plaid | 2268 | b.d. | b.d. |
| Tesla | Mod. Y M. Range AWD | 1600 | b.d. | b.d. |
| Toyota | Proace Electric | 1000 | 750 | 60 |
| Volvo | XC40 Pure Electric | 1800 | 750 | 100 |
| VW | ID.4 | 1000 | 750 | 75 |
| VW | ID.4 GTX 4Motion | 1200 | 750 | 75 |
Wiele dużych SUV-ów radzi sobie z przyczepami o masie 3,5 t, ale w wersjach hybrydowych jest zwykle dużo gorzej. Bentayga jest wyjątkiem.
| Marka | Model | Masa przyczepy hamowanej (kg) | Masa przyczepy niehamowanej (kg) | Nacisk na hak (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 Sportback | 1400 | 750 | 80 |
| Audi | A6 | 2000 | 750 | 95 |
| Audi | Q3 | 1400 | 750 | 90 |
| Audi | Q5 | 2000 | 750 | 100 |
| Bentley | Bentayga | 3500 | 750 | 140 |
| BMW | seria 3 | 1500 | 750 | 75 |
| BMW | seria 5 | 1700 | 750 | 80 |
| BMW | seria 5 xDrive | 2000 | 750 | 80 |
| BMW | X3 | 2000 | 750 | 100 |
| BMW | X5 | 2700 | 750 | 140 |
| Citroen | C5 Aircross | 1300 | 750 | 65 |
| Cupra | Formentor | 1500 | 750 | 80 |
| DS | 4 | 1400 | 750 | 70 |
| Ford | Kuga 2.5 P. Hybrid | 1500 | 750 | 100 |
| Hyundai | Ioniq P. Hybrid | 750 | 750 | b.d. |
| Hyundai | Tucson | 1350 | 750 | 100 |
| Jaguar | E-Pace | 1600 | 750 | 100 |
| Jeep | Renegade | 1150 | 600 | b.d. |
| Jeep | Wrangler | 1587 | 750 | 75 |
| Kia | Ceed SW | 1300 | 600 | 75 |
| Kia | Sorento | 1500 | 750 | 100 |
| Land Rover | Defender | 3000 | 750 | 150 |
| Range Rover | Velar | 2000 | 750 | 175 |
| Mercedes | A 250e | 1600 | 750 | 80 |
| Mercedes | klasa C | 1800 | 750 | 75 |
| Mercedes | GLC | 2000 | 750 | 100 |
| Mercedes | GLE | 2700 | 750 | 108 |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 1500 | 750 | 75 |
| Opel | Grandland | 1250 | 750 | 70 |
| Peugeot | 3008 | 1250 | 750 | 64 |
| Peugeot | 308 | 1500 | 750 | 70 |
| Peugeot | 508 | 1330 | 745 | 54 |
| Porsche | Cayenne E-Hyb. | 3500 | 750 | 140 |
| Renault | Captur E-Tech | 750 | 650 | 75 |
| Renault | Megane E-Tech | 750 | 750 | 75 |
| Seat | Leon 1.4 e-Hybr. | 1500 | 750 | 80 |
| Skoda | Octavia | 1500 | 750 | 80 |
| Skoda | Superb | 1600 | 750 | 90 |
| Toyota | RAV4 Plug-In | 1500 | 750 | 70 |
| Volvo | S90 Recharge | 2100 | 750 | 100 |
| Volvo | XC60 Recharge | 2100 | 750 | 100 |
| VW | Golf 1.4 eHybrid | 1500 | 750 | 80 |
| VW | Tiguan 1.4 eHyb. | 1800 | 750 | 100 |
Auta i dane wskazywane w tabelkach powyżej odnoszą się do parametrów haków i przyczep ustalonych przez producenta i dostępnych w oficjalnej sieci sprzedaży.

Jeśli planujemy zakup auta elektrycznego lub hybrydy plug-in i holowanie przyczep, warto wziąć pod uwagę kilka zagadnień. Zarówno przed transakcją, jak i później, w trakcie jazdy.
Przez ostatnie kilka lat wiele się zmieniło – pojawiła się możliwość holowania przyczep przez e-auta. Ale wszystko wskazuje, że możliwości uciągowe tego typu pojazdów jeszcze długo będą odstawać od konwencjonalnych rywali.