W wielu samochodach słupki nadwozia przesłaniają tak znaczny obszar, że w tzw. martwym polu z łatwością zmieści się duże auto. Przedstawiamy wyniki pomiarów pola widzenia kierowcy dla 102 modeli.
Martwe pola nie bez przyczyny nazywają się tak złowrogo. Chodzi o przestrzeń, której kierowca nie widzi, bo przesłaniają mu ją elementy auta – przede wszystkim słupki nadwozia, ale też np. fotele. A nie ma mowy o uniknięciu zderzenia, kiedy nie widzi się zagrożenia. Można zachować wszelką ostrożność, zatrzymać się, patrzeć w dobrą stronę, a i tak obiekt przed samochodem (w najlepszym razie) uda się zobaczyć w ostatniej chwili. W przypadku uderzenia wina bezsprzecznie będzie leżeć po stronie kierowcy.
Na skrzyżowaniach, na rondach, w trakcie włączania się do ruchu – piesi, rowerzyści, a nawet inne samochody pojawiają się jakby znikąd. W dodatku taka przestrzeń wyłączona z widoczności nie jest mała – w pewnych modelach w odległości dwudziestu metrów przed samochodem przesłonięty obszar może mieć nawet 7-8 metrów szerokości.
Co gorsza, zazwyczaj im nowsze auto, tym problem jest większy. Rosnące wymagania dotyczące zabezpieczeń zderzeniowych paradoksalnie wpływają na ograniczenie pola widzenia z miejsca kierowcy – dla zapewnienia odpowiedniej ochrony słupki dachowe robią się coraz masywniejsze.
Aby porównać poziom widoczności z wnętrza samochodu, dokonaliśmy pomiaru martwych pól. Pod uwagę wzięliśmy cztery kierunki, najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy – na przednich słupkach oraz środkowym i tylnym słupku z prawej strony. Wynik podawany jest w stopniach, a oznacza kątowy zakres utraty widoczności na zewnątrz pojazdu – im wyższa zmierzona wartość, tym widoczność jest gorsza.
Rezultaty przedstawiamy poniżej. Jak widać, w wielu modelach jest to poważnym problemem, a często to zjawisko się lekceważy.
Miejsce | Model | Lewy przód [°] | Prawy przód [°] | Prawy środek [°] | Prawy tył [°] | Suma [°] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes klasy C | 9 | 8 | 11 | 12 | 40 |
2 | Volkswagen Sharan | 8 | 8 | 10 | 15 | 41 |
3 | Audi A3 | 9 | 8 | 10 | 15 | 42 |
3 | BMW serii 3 (2016 r.) | 11 | 7 | 10 | 14 | 42 |
3 | Hyundai i10 | 9 | 9 | 10 | 14 | 42 |
3 | Mercedes klasy C kombi | 9 | 8 | 10 | 15 | 42 |
7 | BMW serii 5 GT | 9 | 8 | 10 | 16 | 43 |
7 | Chevrolet Cruze | 8 | 10 | 11 | 14 | 43 |
7 | Ferrari FF | 11 | 9 | 9 | 14 | 43 |
7 | Hyundai i20 | 12 | 9 | 10 | 12 | 43 |
7 | Kia Ceed | 9 | 10 | 9 | 15 | 43 |
7 | Volkswagen Passat | 9 | 10 | 11 | 13 | 43 |
13 | Audi A4 | 10 | 8 | 10 | 16 | 44 |
13 | Kia Picanto 3d | 10 | 11 | 10 | 13 | 44 |
13 | Kia Sportage | 10 | 9 | 9 | 16 | 44 |
13 | Toyota Auris Hybrid | 9 | 9 | 9 | 17 | 44 |
13 | Toyota Yaris | 9 | 9 | 12 | 14 | 44 |
18 | Suzuki Swace | 9 | 10 | 11 | 15 | 45 |
18 | VW Polo VI | 9 | 8 | 11 | 17 | 45 |
20 | Kia Carens | 10 | 10 | 9 | 17 | 46 |
20 | Kia Niro | 9 | 9 | 9 | 19 | 46 |
20 | Nissan Juke | 11 | 8 | 10 | 17 | 46 |
20 | Nissan Qashqai | 12 | 9 | 9 | 16 | 46 |
20 | Suzuki Baleno | 9 | 8 | 10 | 19 | 46 |
25 | Audi A3 Sportback | 10 | 8 | 12 | 17 | 47 |
25 | Mazda 3 | 10 | 12 | 10 | 15 | 47 |
25 | Opel Astra SW | 9 | 10 | 11 | 17 | 47 |
25 | Renault Scenic | 10 | 11 | 11 | 15 | 47 |
25 | Seat Ibiza ST | 11 | 11 | 11 | 14 | 47 |
25 | Seat Leon | 9 | 9 | 9 | 20 | 47 |
31 | Audi A1 Sportback | 9 | 10 | 11 | 18 | 48 |
31 | BMW serii 5 Touring | 11 | 10 | 10 | 17 | 48 |
31 | Dacia Lodgy | 10 | 9 | 11 | 18 | 48 |
31 | Fiat Tipo | 10 | 8 | 13 | 17 | 48 |
31 | L. R. Defender 90 | 9 | 8 | 20 | 11 | 48 |
31 | Lexus CT 200h | 9 | 9 | 10 | 20 | 48 |
31 | Mazda 5 | 10 | 11 | 11 | 16 | 48 |
31 | Nissan Micra | 12 | 9 | 11 | 16 | 48 |
31 | Opel Astra | 10 | 9 | 11 | 18 | 48 |
31 | Volkswagen Golf VI | 9 | 7 | 12 | 20 | 48 |
41 | Citroen C4 | 10 | 10 | 12 | 17 | 49 |
41 | Ford Puma | 10 | 10 | 9 | 20 | 49 |
41 | Range Rover Evoque | 11 | 8 | 10 | 20 | 49 |
41 | Renault Talisman | 11 | 11 | 11 | 16 | 49 |
45 | Mercedes klasy B | 9 | 9 | 12 | 20 | 50 |
45 | Renault Megane IV | 12 | 11 | 11 | 16 | 50 |
45 | Volkswagen Up! | 10 | 10 | 17 | 13 | 50 |
48 | Alfa Romeo Giulia | 11 | 8 | 13 | 19 | 51 |
48 | Citroen C3 | 9 | 11 | 12 | 19 | 51 |
48 | Fiat Tipo SW | 10 | 9 | 23 | 9 | 51 |
48 | Hyundai Ioniq | 10 | 10 | 9 | 22 | 51 |
48 | Kia Sportage | 13 | 12 | 10 | 16 | 51 |
48 | Mazda MX-5 | 16 | 10 | – | 25 | 51 |
48 | Mini | 7 | 6 | 20 | 18 | 51 |
48 | Nissan GT-R | 12 | 10 | – | 29 | 51 |
48 | Suzuki Swift | 9 | 9 | 11 | 22 | 51 |
57 | Audi S5 Coupe | 10 | 10 | 16 | 16 | 52 |
57 | BMW serii 1 | 10 | 7 | 11 | 24 | 52 |
57 | Ford Fiesta | 6 | 10 | 22 | 14 | 52 |
60 | Audi Q2 | 9 | 9 | 19 | 19 | 56 |
60 | Volkswagen Golf VIII | 9 | 10 | 22 | 15 | 56 |
62 | Audi Q4 E-tron | 10 | 10 | 22 | 16 | 58 |
62 | Ford Focus Mk4 | 11 | 9 | 11 | 27 | 58 |
64 | Hyundai ix35 | 12 | 10 | 16 | 21 | 59 |
64 | Kia Rio | 10 | 12 | 10 | 27 | 59 |
64 | Land Rover Freelander | 8 | 10 | 11 | 30 | 59 |
64 | Mercedes klasy E kombi | 11 | 9 | 18 | 21 | 59 |
64 | Opel Insignia II | 9 | 9 | 11 | 30 | 59 |
64 | Toyota Avensis SW | 10 | 12 | 10 | 27 | 59 |
70 | Chevrolet Spark | 13 | 11 | 18 | 18 | 60 |
70 | Ford Focus 5d | 10 | 10 | 22 | 18 | 60 |
70 | Ford Kuga | 10 | 10 | 22 | 18 | 60 |
70 | Mini Countryman | 11 | 8 | 23 | 18 | 60 |
70 | Renault Arkana | 15 | 11 | 13 | 21 | 60 |
70 | Volvo S60 | 11 | 11 | 11 | 27 | 60 |
76 | BMW X5 | 12 | 19 | 10 | 20 | 61 |
76 | Ferrari 488 GTB | 13 | 11 | – | 37 | 61 |
76 | Honda CR-Z | 13 | 9 | 12 | 27 | 61 |
76 | Jaguar F-Pace | 12 | 9 | 20 | 20 | 61 |
76 | Mazda CX-30 | 12 | 9 | 14 | 26 | 61 |
81 | Mercedes EQA | 10 | 9 | 22 | 21 | 62 |
82 | Volvo V60 | 11 | 9 | 20 | 23 | 63 |
83 | Alfa Romeo Giulietta | 12 | 10 | 26 | 16 | 64 |
83 | Audi A7 Sportback | 9 | 9 | 25 | 21 | 64 |
83 | DS 4 | 11 | 9 | 26 | 18 | 64 |
83 | Ford S-Max | 17 | 13 | 20 | 14 | 64 |
83 | Jeep Grand Cherokee | 11 | 9 | 26 | 18 | 64 |
83 | Kia Picanto 5d | 9 | 10 | 20 | 25 | 64 |
83 | Lexus RC | 13 | 9 | 14 | 28 | 64 |
83 | Mazda CX-5 | 15 | 10 | 20 | 19 | 64 |
83 | Nissan Leaf | 26 | 11 | 10 | 17 | 64 |
83 | Porsche Cayenne | 10 | 8 | 19 | 27 | 64 |
93 | Jeep Renegade | 12 | 10 | 20 | 23 | 65 |
94 | Kia Sorento | 12 | 11 | 20 | 23 | 66 |
94 | Land Rover Discovery | 12 | 8 | 37 | 9 | 66 |
94 | Mazda CX-5 | 13 | 10 | 25 | 18 | 66 |
97 | Infiniti Q30 | 11 | 11 | 25 | 20 | 67 |
97 | Toyota Aygo | 12 | 20 | 12 | 23 | 67 |
99 | Toyota Hilux | 10 | 7 | 24 | 29 | 70 |
100 | Tesla Model X | 12 | 11 | 21 | 29 | 73 |
101 | Dacia Spring | 18 | 12 | 11 | 34 | 75 |
102 | Audi R8 GT | 10 | 12 | – | 60 | 82 |
Im większy kąt martwego pola za słupkiem, tym większy obszar jest zasłonięty przed wzrokiem kierowcy. W przypadku widoczności do przodu na boki w najlepszych modelach w zestawieniu wynosi on poniżej 10 stopni, w najgorszych – przekracza 20 stopni. W tej drugiej sytuacji na 10 metrach przed autem zasłonięty jest teren o szerokości mniej więcej 3,5 metra.
Z podanego zestawienia dobrze widać, dlaczego producenci aut przykładają tak dużą wagę do systemów wspomagających widoczność z wnętrza i ostrzegających kierowcę przed zagrożeniem. W niektórych modelach blisko 1/4 teoretycznego pola widzenia (czyli 360 stopni) jest przesłonięta przez elementy auta. Nie ma szans, aby bez takiej pomocy kierowca dostrzegł przeszkody przy pojeździe.